昨日の夜から今朝にかけて、AUの海外放題は物凄く遅い接続になってしまい、ほぼ使い物にならない状態でした。ホテルのWiFiは上手く動いていたので、回線が込んでいたわけではないと思うのですが、何が問題でしたかね?
朝方のブカレストへの帰りの電車は、どういう訳か1時間に一本ほどしかなく(逆方向はいっぱいあるのに)、少し焦りました。切符の購入で手古摺っていると、親切なおば様が手伝ってくれ、無事に切符を購入、帰りの電車はIRでした。55LEIでしたが、IRは指定席方式らしく、2等でも席が決まっています。乗った後、まごまごしていると、車窓さんが「そこだ」と席を示してくれ、問題なく座って来れましたが、IRは込んでいて、途中の駅からは全席、埋まる状態でした。(REの方が旅には向いている!)
写真はシナイア駅に止まっていたオリエント急行の電車です。この電車で各地を回り、ゆったりした旅行をしているのだとのこと、そういう旅もいいなあ、と思いました。またいつか、チャンスが来るといいですね。
空港にはフライト3時間前に着き、一休み。前に、ブカレスト空港は日本の地方空港くらいの規模、と書きましたが、もっと発着数は多いですね。ただ、ごちゃごちゃしていて分かりづらい。トイレの数は多くて、良いとは思いましたが・・・。
今日はラトビア経由でエストニアに向かいます。最初の計画ではラトビアで一泊後にエストニアに行くつもりだったのですが、どういう訳かその日だけ、どのホテル料金も通常の3~4倍もしていて、仕方なく一旦、エストニアに行ってからラトビアに戻ることにしてしまいました。(この稿はラトビアの空港で書いています)
夜9時頃、無事にエストニアに到着しました。南から来たこともあり、だいぶ寒く感じます。
| 2026 | |
| Nov/28-30 | 未定 |
| Oct/25-31 | 未定 |
| Jun/20-22 |
T88PB |
| May/28-31 |
T88PB |
| Apr/6 | Bosna i Hercegovina |
| Apr/4-5 | Montenegro |
| Apr/3 | Albania |
| Feb/21 | Jamaica |
| Feb/20 | Panama |
| Feb/19-20 | Garapagos |
| Feb/19-20 | Ecuador |
| Jan/18-9 | Tunisia |
| Jan/16-8 | Morocco |
| 2025 | |
| Dec/19-22 | Cambodia |
| Nov/29-Dec/2 | T2NH |
| Nov/27 | Fiji |
| Oct/4-5 | T88PB |
| Sep/8-9 | Brunei |
| Jun/20-23 | T88PB |
| Jun/3 | YL/M0JHQ |
| Jun/2-3 | ES1/M0JHQ |
| May/31 | YO/M0JHQ |
| May/17 | Kazakhstan |
| May/16-18 | U'zbekistan |
| Apr/11-13 | T88PB |
| Mar/28 | San Marino |
| Mar/26-7 | Andorra |
| Feb/8 | Macau |
| Feb/7-9 | Hong Kong |
| Jan/17 | PJ2/M0JHQ |
| Jan/15-6 ,18 | PJ4/M0JHQ |
| Jan/15 | Aruba |
| 2024 | |
| Dec/13-5 | TX5NH |
| Dec/13-5 | FO/JA0JHQ |
| Oct/25-7 | AH0CO |
| Sep/7-9 | T88PB |
| July/06 | HB9/M0JHQ |
| July/05 | 9A/M0JHQ |
| July/04 | S5/M0JHQ |
| July/03 | YU/M0JHQ |
| July/02 | HB0/M0JHQ |
| June/15-17 | T88PB |
| May/25-6 | MW0JHQ |
| May/24-5 | TK/M0JHQ |
| May/23 | LX/M0JHQ |
| May/22 | ON/M0JHQ |
| Apr/27 | SP/M0JHQ |
| Apr/26 | LY/M0JHQ |
| Apr/25 | HA/M0JHQ |
| Apr/24 | OK/M0JHQ |
| Apr/13-14 | T88PB |
| Mar/30-31 | 3A/M0JHQ |
| Mar/29 | F/M0JHQ/P |
| Mar/28 | IS0/M0JHQ |
| Mar/28 | Vatican |
| Feb/02 | KP2/AH0CO |
| Feb/01 | FJ/M0JHQ |
| Jan/31 | FS/M0JHQ |
| Jan/31 | Sint Maarten |
| Jan/30 | KP4/AH0CO |
| Jan/6 | EA8/M0JHQ |
| Jan/5 | I/M0JHQ |
| 2023 | |
| Dec/7-12 | PZ5NH |
| Nov/11-13 | T88PB |
| Oct/30 | FY/M0JHQ |
| Oct/28-29 | one of TO5A |
| Oct/25-7 |
FM/M0JHQ |
| Oct/24 | FG/M0JHQ |
| Sep/1 9 | FH/M0JHQ |
| Sep/18 | F R/M0JHQ |
|
Sep/14-18 |
5R8HN |
|
Jul/15 Jul/14 Jul/12 |
OX/M0JHQ OZ/M0JHQ OY/M0JHQ |
|
Jun/13-19 |
T88PB |
| May/11-14 | SV#/M0JHQ |
| Mar/11-14 | CT#/M0JHQ |
| 2022 | |
| Nov/25-28 | T88PB |
| Sep/03-04 | JD1BOW |
| May/27-Jun/26 | JD1BOW |
| 2021 | |
| - | - |
| 2020 | |
| JAN/17-18 | T30NH |
| JAN/15-16 | C21NH |
| 2019 | |
|
DEC/22 |
9M2JKL |
| DEC/6-8 | T88PB |
| NOV/23-27 | FW/M0JHQ |
| NOV/3-4 | BY7WGL |
|
OCT/6 |
PA/JA0JHQ |
|
OCT/5 |
M0JHQ/P |
| OCT/4 | MD0JHQ |
| OCT/3 | MI0JHQ |
| OCT/2 | MM0JHQ |
| SEP/6-9 | T88PB |
|
JUL/16 JUL/15 |
ON/AH0CO PA/JA0JHQ |
| JUN/15-23 | T88PB |
| MAY/07-09 | 8Q7NH |
| APR/19-21 | RA0/JA0JHQ |
| FEB/15-17 | JD1BOW |
| JAN/25-29 | T88PB |
| JAN/17-21 | ZL7/JA0JHQ |
| JAN/16 | ZL/JA0JHQ |
|
2018 |
|
| DEC/5-11 | T32NH |
| NOV/23-26 | T88PB |
| OCT/18-21 | YB2/JA0JHQ |
| SEP/27-28 SEP/26-27 | LA/JA0JHQ |
| JW/JA0JHQ | |
| AUG/31-SEP/03 | T88PB |
|
JUL/25 JUL/24 JUL/23
|
SM0/JA0JHQ |
|
OH0/JA0JHQ |
|
| OH/JA0JHQ | |
| JUN/14-18 | 3W9NH |
| MAY/31-JUN/02 | JA0JHQ/OE |
| MAY/29-JUN/03 | DL/JA0JHQ |
| MAR/21-26 | V73NC |
| FEB/21-24 | JD1BOW |
| JAN/27-31 | T88PB |
| 2017 | |
| NOV/28-30 | OA no QRV |
| OCT/15 | BW/JA0JHQ |
| SEP/01-05 | E51JHQ |
| JUL/26-30 | S79NH |
| JUL/7-11 | M#/JA0JHQ |
| JUN/16-19 | AH0CO/KL7 |
| MAY/26-29 | EI4VYB |
| APR/23-30 | JD1BOW |
| APR/07-09 | AH0CO/KH6 |
| MAR/20-21 | EA9/JA0JHQ |
| FEB/10-12 | 9H3NH |
| 2016 | |
| NOV/24-28 | A52NH |
| OCT/14-17 | CE0Y/JA0JHQ |
| OCT/14,17 | Chile |
| SEP/22-26 |
5W0JHQ |
| SEP/01-04 | JT5NH |
| JUL/28-AUG/1 | JA0JHQ/6 |
| JUN/16-19 | 9N7NH |
| MAY/04-10 | E6AC |
| APR/08-10 | HL4ZHC |
| MAR/17-21 | A52NH |
| FEB/13-22 | JD1BOW |
| 2015 | |
| OCT/10-13 | JA0JHQ/VK5 |
| SEP/19-26 | JA0JHQ/VK9C |
| SEP/03-07 | YJ0NH |
| JUL/18-21 | JA0JHQ/TF |
| JUN/19-21 | JD1BOW |
| MAY/07-11 | JA0JHQ/VK9X |
| MAR/28-30 | JD1BOW |
| MAR/12-16 | A35JR |
| JAN/31-FEB/01 | ZL7/JA0JHQ |
| JAN/09-12 |
AH0CO/KH8 |
| 2014 | |
| DEC/19-21 | JA0JHQ/VK9N |
| NOV/21-24 | FK/JA0JHQ |
| NOV/01-04 | JD1BOW |
| OCT/11-14 | JD1BOW |
| OCT/03-05 | V63XP |
| SEP/12-16 | AH0CO |
| SEP/05-08 | T88PB |
| AUG/10-12 | JA0JHQ/VK9L |
| JUL/20-22 | 9M6/JA0JHQ |
| MAY/23-25 | AH0CO/KH2 |
| MAR/26-30 | 9M6/JA0JHQ |
| FEB/28-MAR/02 | AH0CO/KH2 |
| FEB/01-02 | AH0CO/KH2 |
| 2013 | |
| OCT/25-27 | KH0/JA0JHQ |
| SEP/05-07 | T88ZD |
あなたもジンドゥークリエイターで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
JA0JHQ/JD1BOW 運用記録
コメントをお書きください