| Visited | Pre-fix | QRV | SWL | Entity | Call-sign |
| 1 | 3A | 1 | Monaco | 3A/M0JHQ | |
| 2 | 3V | Tunisia | |||
| 3 | 3D2 | Fiji | |||
| 4 | 3W XV | 2 | Viet Nam | 3W9NH | |
| 5 | 4O | 1 | Montenegro | 4O/M0JHQ | |
| 6 |
4S |
Sri Lanka | |||
| 7 |
4U1I |
ITU HQ Geneva | |||
| 8 |
5B |
3 |
Cyprus | 5B/M0JHQ | |
| 9 | 5R | 4 | Madagascar | 5R8HN | |
| 10 | 5W | 5 | Western Samoa | 5W0JHQ | |
| 11 | 6Y | Jamaica | |||
| 12 | 8Q | 6 | Maldives Islands | 8Q7NH | |
| 13 | 9A | 7 | Croatia | 9A/M0JHQ | |
| 14 | 9H | 8 | Malta | 9H3NH | |
| 15 | 9M2 | 9 | West Malaysia | 9M2JKL | |
| 16 | 9M6,9M8 | 10 | East Malaysia | 9M6/JA0JHQ | |
| 17 | 9N | 11 | Nepal | 9N7NH | |
| 18 | 9V | Singapore | |||
| 19 | A3 | 12 | Tonga | A35JR | |
| 20 | A5 | 13 | Bhutan | A52NH | |
| 21 | A6 | United Arab Emirates | |||
| 22 | A7 | Qatar | |||
| 23 | BV | 14 | Taiwan | BW/JA0JHQ | |
| 24 | BY | 15 | China | JA0JHQ/BY7WGL | |
|
25 |
C2 | 16 | Nauru | C21NH | |
| 26 | C3 | Andorra | |||
| 27 | CE | Chile | |||
| 28 | CE0Y CE0A | 17 | Easter Island | CE0Y/JA0JHQ | |
| 29 | CN | Morocco | |||
| 30 | CT | 18 | Portugal | CT7/M0JHQ | |
| 31 | CT9 CT3 | 19 | Madeira | CT9/M0JHQ | |
|
32 |
CU CT8 | 20 | Azores | CT8/M0JHQ | |
| 33 | DL | 21 | Fed.Rep. of Germany | DL/JA0JHQ | |
| 34 | DU | Philippins | |||
| 35 | E5 | 22 | South Cook Island | E51JHQ | |
| 36 | E7 | Bosnia i Hercegovina | |||
| 37 | EA-EH | 23 | Spain | EA3/JA0JHQ | |
| 38 | EA6-EH6 | 24 | Balearic Island | EA6/JA0JHQ | |
| 39 | EA8 | 25 | Canary Island | EA8/M0JHQ | |
|
40 |
EA9-EH9 | 26 | Ceuta & Melilla | EA9/JA0JHQ | |
| 41 | EI-EJ | 27 | Ireland | EI4VYB | |
| 42 | ES1 | 28 | Estonia | ES1/M0JHQ | |
| 43 | F | 29 | France | F/M0JHQ/P | |
| 44 | FG | 30 | Guadeloupe | FG/M0JHQ | |
| 45 | FH | 31 | Mayotte | FH/M0JHQ | |
| 46 | FJ | 32 | Saint Barthelemy | FJ/M0JHQ | |
| 47 | FK TO | 33 | New Caledonia | FK/JA0JHQ | |
| 48 | FM | 34 | Martinique | FM/M0JHQ TO5A | |
|
49 |
FO | 35 | French Polynesia | FO/JA0JHQ TX5NH | |
| 50 | FR | 36 | Reunion | FR/M0JHQ | |
| 51 | FS | 37 | Saint Martin | FS/M0JHQ | |
| 52 | FW | 38 | Wallis & Futuna | FW/M0JHQ | |
| 53 | FY | 39 | French Guyana | FY/M0JHQ | |
| 54 | G | 40 | England | M0JHQ/P | |
|
55 |
GI | 41 | Isle on Man | MD0JHQ | |
|
56 |
42 | NorthenIreland | MI0JHQ | ||
|
57 |
GJ GH MJ | 43 | Jersey | MJ/JA0JHQ | |
| 58 | GM | 44 | Scotland | MM0JHQ | |
| 59 | GU GP MU | 45 | Guernsey | MU/JA0JHQ | |
|
60 |
GW | 46 | Wales | MW0JHQ | |
| 61 | H4 | Solomon Island | |||
| 62 | HA | 47 | Hungary | HA/M0JHQ | |
| 63 | HB | 48 | Switzerland | HB9/M0JHQ | |
| 64 | HB0 | 49 | Lichtenstein | HB0/M0JHQ | |
| 65 | HC | Ecuador | |||
| 66 | HC8 | Galapagos | |||
| 67 | HL 6K-6N | 50 | Korea | HL4ZHC | |
| 68 | HP | Panama | |||
| 69 | HS | Thailand | |||
| 70 | HV | Vatican | |||
| 71 | I | 51 | European Italy | I/M0JHQ | |
| 72 | IS0 | 52 | Sardinia | IS0/M0JHQ | |
| 73 | JA | 53 | Japan | JA0JHQ | |
| 74 | JD1/o | 54 | Ogasawara | JD1BOW | |
| 75 | JT | 55 | Mongolia | JT5NH | |
| 76 | JW | 56 | Svalbard | JW/JA0JHQ | |
| 77 | K | United States | |||
| 78 | KH0 | 57 | Northern Mariana Islands | KH0/JA0JHQ AH0CO | |
|
79 |
KH2 | 58 | Guam | AH0CO/KH2 | |
| 80 | KH6 KH7 | 59 | Hawaii | AH0CO/KH6 | |
| 81 | KH8 | 60 | American Samoa | AH0CO/KH8 | |
| 82 | KL | 61 | Alaska | AH0CO/KL7 | |
| 83 | KP2 | 62 | US Virgin Islands | KP2/AH0CO | |
| 84 | KP4 | 63 | Puerto Rico | KP4/AH0CO | |
| 85 | LA | 64 | Norway | LA/JA0JHQ | |
| 86 | LX | 65 | Luxembourg | LX/M0JHQ | |
|
87 |
LY | 66 | Lithuania | LY/M0JHQ | |
| 88 | OA | Peru | |||
| 89 | OE | 67 | Austria | JA0JHQ/OE | |
| 90 | OH | 68 | Finland | OH/JA0JHQ | |
| 91 | OH0 | 69 | Aland Island | OH0/JA0JHQ | |
| 92 | OK | 70 | Czech Republic | OK/M0JHQ | |
| 93 | ON | 71 | Belgium | ON/M0JHQ | |
| 94 | OX | 72 | Greenland | OX/M0JHQ | |
| 95 | OY | 73 | Faroe Islands | OY/M0JHQ | |
| 96 | OZ | 74 | Denmark | OZ/M0JHQ | |
| 97 | P4 | Aruba | |||
| 98 | PA | 75 | Netherlands | PA/JA0JHQ | |
| 99 | PJ2 | 76 | Curacao | PJ2/M0JHQ | |
| 100 | PJ4 | 77 | Bonaire | PJ4/M0JHQ PJ4JA | |
| 101 | PJ7 | Sint Maarten | |||
| 102 | PZ | 78 | Suriname | PZ5NH | |
| 103 | S5 | 79 | Slovenia | S5/M0JHQ | |
| 104 | S7 | 80 | Seychelles | S79NH | |
| 105 | SM | 81 | Sweden | SM0/JA0JHQ | |
| 106 | SP | 82 | Poland | SP/M0JHQ | |
| 107 | SV | 83 | Greece | SV1/M0JHQ | |
| 108 | SV5 | 84 | Dodecanese | SV5/M0JHQ | |
| 109 | SV9 | 85 | Crete | SV9/M0JHQ | |
| 110 | T2 | 86 | Tuvalu | T2NH | |
| 111 | T30 | 87 | Western Kiribati | T30NH | |
| 112 | T32 | 88 | Eastern Kiribati | T32NH | |
| 113 | T7 | San Marino | |||
| 114 | T8 | 89 | Palau | T88ZD,T88PB | |
|
115 |
TA | Turkey | |||
| 116 | TF | 90 | Iceland | JA0JHQ/TF | |
| 117 | TK | 91 | Corsica | TK/M0JHQ | |
| 118 | UA | European Russia | |||
| 119 | UA9 | 92 | Asiatic Russia | RA0/JA0JHQ | |
| 120 | UK | Kazakhstan | |||
| 121 | UN | O'zbekistan | |||
|
122 |
V6 | 93 | Micronesia | V63XP | |
| 123 | V7 | 94 | Marshall Island | V73NC | |
| 124 | V8 | Brunei | |||
| 125 | VE | Canada | |||
| 126 | VK AX | 95 | Australia | JA0JHQ/VK5 | |
| 127 | VK9C | 96 | Cocos Keeling Island | JA0JHQ/VK9C | |
| 128 | VK9L | 97 | Lord Howe Island | JA0JHQ/VK9L | |
| 129 | VK9N | 98 | Norfolk Island | JA0JHQ/VK9N | |
|
130 |
VK9X | 99 | Christmas Island | JA0JHQ/VK9X | |
| 131 | VR | Hong Kong | |||
| 132 | VU | India | |||
| 133 | XE | Mexico | |||
| 134 | XU | Cambodia | |||
| 135 | XX9 | Macau | |||
| 136 | YB | 100 | Indonesia | YB2/JA0JHQ | |
| 137 | YJ | 101 | Vanuatu | YJ0NH | |
| 138 | YL | 102 | Latvia | YL/M0JHQ | |
| 139 | YO | 103 | Romania | YO/M0JHQ | |
| 140 | YU | 104 | Serbia | YU/M0JHQ | |
| 141 | ZA | Albania | |||
|
142 |
ZK2 | 105 | Niue | E6AC | |
| 143 | ZL | 106 | New Zealand | ZL/JA0JHQ | |
| 144 | ZL7 | 107 | Chatham Island | ZL7/JA0JHQ |
ちなみに、行ったことのある国は以下です。(トランジットは除く。81カ国)
【アジア】 日本、タイ、ネパール、マレーシア、ブータン、モンゴル、韓国、
台湾、ベトナム、ロシア、モルディブ、中国、ウズベキスタン
カザフスタン、カンボジア
【北米】 アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ、プエルトリコ、ジャマイカ
【南米】 チリ、ペルー、スリナム、エクアドル
【ヨーロッパ】スイス、イタリア、フランス、アイスランド、マルタ、スペイン、
アイルランド、イギリス、ドイツ、オーストリア、フィンランド、
スウェーデン、ノルウェー、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、
ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、バチカン、モナコ、ポーランド、
チェコ、ハンガリー、リトアニア、リヒテンシュタイン、セルビア、
スロベニア、クロアチア、アンドラ、サンマリノ、ルーマニア、
エストニア、ラトビア、アルバニア、モンテネグロ、
ボスニア・ヘルツェゴビナ
【アフリカ】 セイシェル、マダガスカル、モロッコ、チュニジア
【オセアニア】オーストラリア、パラオ、ミクロネシア連邦、ニュージーランド、
トンガ、バヌアツ、ニウエ、クック諸島、西サモア、マーシャル諸島、
インドネシア、キリバス、ナウル ブルネイ、フィジー、ツバル
| QSO実績(18/Apr/2024) | SSB | CW | FM | RTTY | デジタル |
| 77,110 | 12,711 | 48,150 | 296 | 262 | 15,890 |