7月11日UTC1607 運用終了です。たくさんのコールをいただき、ありがとうございました。ロンドンまで戻りました。明日の午前の便で日本に帰ります。
Thanks so much , especially to the EU stations . I enjoyed operation from MU & MJ .
2024 | |
Nov/23-5 | T88PB |
Oct/25-7 | AH0CO |
Sep/7-9 | T88PB |
July/06 | HB9/M0JHQ |
July/05 | 9A/M0JHQ |
July/04 | S5/M0JHQ |
July/03 | YU/M0JHQ |
July/02 | HB0/M0JHQ |
June/15-17 | T88PB |
May/25-6 | MW0JHQ |
May/24-5 | TK/M0JHQ |
May/23 | LX/M0JHQ |
May/22 | ON/M0JHQ |
Apr/27 | SP/M0JHQ |
Apr/26 | LY/M0JHQ |
Apr/25 | HA/M0JHQ |
Apr/24 | OK/M0JHQ |
Apr/13-14 | T88PB |
Mar/30-31 | 3A/M0JHQ |
Mar/29 | F/M0JHQ/P |
Mar/28 | IS0/M0JHQ |
Feb/02 | KP2/AH0CO |
Feb/01 | FJ/M0JHQ |
Jan/31 | FS/M0JHQ |
Jan/30 | KP4/AH0CO |
Jan/6 | EA8/M0JHQ |
Jan/5 | I/M0JHQ |
2023 | |
Dec/7-12 | PZ5NH |
Nov/11-13 | T88PB |
Oct/30 | FY/M0JHQ |
Oct/28-29 | one of TO5A |
Oct/25-7 |
FM/M0JHQ |
Oct/24 | FG/M0JHQ |
Sep/1 9 | FH/M0JHQ |
Sep/18 | FR/M0JHQ |
Sep/14-18 |
5R8HN |
Jul/15 Jul/14 Jul/12 |
OX/M0JHQ OZ/M0JHQ OY/M0JHQ |
Jun/13-19 |
T88PB |
May/11-14 | SV#/M0JHQ |
Mar/11-14 | CT#/M0JHQ |
2022 | |
Nov/25-28 | T88PB |
Sep/03-04 | JD1BOW |
May/27-Jun/26 | JD1BOW |
2021 | |
- | - |
2020 | |
JAN/17-18 | T30NH |
JAN/15-16 | C21NH |
2019 | |
DEC/22 |
9M2JKL |
DEC/6-8 | T88PB |
NOV/23-27 | FW/M0JHQ |
NOV/3-4 | BY7WGL |
OCT/6 |
PA/JA0JHQ |
OCT/5 |
M0JHQ/P |
OCT/4 | MD0JHQ |
OCT/3 | MI0JHQ |
OCT/2 | MM0JHQ |
SEP/6-9 | T88PB |
JUL/16 JUL/15 |
ON/AH0CO PA/JA0JHQ |
JUN/15-23 | T88PB |
MAY/07-09 | 8Q7NH |
APR/19-21 | RA0/JA0JHQ |
FEB/15-17 | JD1BOW |
JAN/25-29 | T88PB |
JAN/17-21 | ZL7/JA0JHQ |
JAN/16 | ZL/JA0JHQ |
2018
|
|
DEC/5-11 | T32NH |
NOV/23-26 | T88PB |
OCT/18-21 | YB2/JA0JHQ |
SEP/27-28 SEP/26-27 | LA/JA0JHQ |
JW/JA0JHQ | |
AUG/31-SEP/03 | T88PB |
JUL/25 JUL/24 JUL/23
|
SM0/JA0JHQ |
OH0/JA0JHQ |
|
OH/JA0JHQ | |
JUN/14-18 | 3W9NH |
MAY/31-JUN/02 | JA0JHQ/OE |
MAY/29-JUN/03 | DL/JA0JHQ |
MAR/21-26 | V73NC |
FEB/21-24 | JD1BOW |
JAN/27-31 | T88PB |
2017 | |
NOV/28 | OA no QRV |
OCT/15 | BW/JA0JHQ |
SEP/01-05 | E51JHQ |
JUL/26-30 | S79NH |
JUL/7-11 | M#/JA0JHQ |
JUN/16-19 | AH0CO/KL7 |
MAY/26-29 | EI4VYB |
APR/23-30 | JD1BOW |
APR/07-09 | AH0CO/KH6 |
MAR/20-21 | EA9/JA0JHQ |
FEB/10-12 | 9H3NH |
2016 | |
NOV/24-28 | A52NH |
OCT/14-17 | CE0Y/JA0JHQ |
SEP/22-26 |
5W0JHQ |
SEP/01-04 | JT5NH |
JUL/28-AUG/1 | JA0JHQ/6 |
JUN/16-19 | 9N7NH |
MAY/04-10 | E6AC |
APR/08-10 | HL4ZHC |
MAR/17-21 | A52NH |
FEB/13-22 | JD1BOW |
2015 | |
OCT/10-13 | JA0JHQ/VK5 |
SEP/19-26 | JA0JHQ/VK9C |
SEP/03-07 | YJ0NH |
JUL/18-21 | JA0JHQ/TF |
JUN/19-21 | JD1BOW |
MAY/07-11 | JA0JHQ/VK9X |
MAR/28-30 | JD1BOW |
MAR/12-16 | A35JR |
JAN/31-FEB/01 | ZL7/JA0JHQ |
JAN/09-12 |
AH0CO/KH8 |
2014 | |
DEC/19-21 | JA0JHQ/VK9N |
NOV/21-24 | FK/JA0JHQ |
NOV/01-04 | JD1BOW |
OCT/11-14 | JD1BOW |
OCT/03-05 | V63XP |
SEP/12-16 | AH0CO |
SEP/05-08 | T88PB |
AUG/10-12 | JA0JHQ/VK9L |
JUL/20-22 | 9M6/JA0JHQ |
MAY/23-25 | AH0CO/KH2 |
MAR/26-30 | 9M6/JA0JHQ |
FEB/28-MAR/02 | AH0CO/KH2 |
FEB/01-02 | AH0CO/KH2 |
2013 | |
OCT/25-27 | KH0/JA0JHQ |
SEP/05-07 | T88ZD |
あなたもジンドゥーで無料ホームページを。 無料新規登録は https://jp.jimdo.com から
コメントをお書きください
JP1DJV (金曜日, 14 7月 2017 22:42)
大変お疲れさまでした。7/10から7/12まで毎日信号は聞こえておりましたが、私のシステムでは実質319-419でした。7/12 1500頃に数分間だけ419-519になり、コールさせていただきました。大変チャレンジングな信号で、思い出に残るワンシーンでした。どうもありがとうございました。コイデ
MJ/JH0JHQ (土曜日, 15 7月 2017 13:53)
JP1DJV/コイデ様
コール並びにFB QSO、ありがとうございました。EU局も信号が弱いような状況の中で、非常にクリアに入感致しました。599を送りましたが、本当に良い信号でした。
今回、JA局とは9QSO出来ていますが、私のアンテナは長さ5mほどのバーチカルでして、皆様のFBなアンテナのおかげと思っております。
QRZ.COMの記事、拝見致しました。様々なジャンルで活躍しておられるのですね、羨ましいです。
今後もよろしくお願い致します。