[JA局]
以前は交信局全てに紙カードを発行していたのですが、取り扱い枚数が増え、整理がつかなくなってきてしまいました。そのため、以下の対応でお願いします。
①当局が国内で運用した場合
BURO経由でお願いします。こちらからも発行致します。DIRECTもOKです。
②当局が海外で運用した場合
DXCC申請やアワードで必須の場合以外は、カード発行は控えてくださるようお願いします。
※LoTWかDIRECTでお願いします。当局からは、先行でカードは発行しません。
BURO経由到着分については、BURO経由で返送するように致します。
注1)To Radioには目的局のコールサインを記入、□欄は「JA0JHQ]を入れてください。
JD1BOWのみ、□欄は「JD1BOW]を入れてください。
注2)DIRECT請求の場合は、返信用封筒(切手添付済)を入れてくだされば、すぐに返送
致します。IRC、切手などは同封不要です。住所は、[QRZ.COM]を参照ください。
★ダイレクトでの請求は歓迎です。アワードやDXCCのお役に立てているのが実感でき、嬉しく感じております。
※お詫び
ZL7/JA0JHQとAH0CO/KH8のQSLカードの、グリッドロケータ記号をミス記入しています。済みません。(A**のところが、S**となっています)どこかのHPでの計算結果で、そう出てきたと記憶しています。今後は、QRZ.COM上で確認後、発行するように致します。
[Foreign Stations]
①LoTW or DIRECT please .
②I can receive cards from the Buro , but I can not send my card via the buro .
(It cost too much , I am so sorry .)
③In the case of the direct way , please check my address in [QRZ.com] .
Postal fee from Japan to foreign countries is about 1$ , 1$ is enough .
※I made a mistake on my QSL-Card of ZL7/JA0JHQ and AH0CO/KH8. Grid -locater ⇒ SE16 or SH45 is not exist ! So sorry .
※JARLの転送制度は一部、ややっこしい面がありますので、KH0/JA0JHQやA52NHについて、どのような転送登録をしていたのか、参考までに載せたいと思います。
制度では基本的に、「JARL会員が外国局コールで外国で運用した場合、国内局には無料で転送しますが、外国局には送れません」というルールです。
①[KH0/JA0JHQ]のような「会員登録コールサインの移動型」のケース
[KH0/JA0JHQ]も外国局扱いですので、外国局に送るときは転送登録が必要です。が、
一局登録をすると、その次の、例えば[ZL7/JA****]は、登録なしで送ってくれます。
(既に○○○/JA****が登録されているため)。
その後は、LA/やVK/など、何局運用しても、登録の必要はありません。
(大変、ありがたく思っております。この点については、JARLに感謝です)
②会員登録以外のコールサインと、その移動のケース
国内宛送付だけならば転送登録は必要ありませんが、外国局にも送る場合は、コールサイン
ごとに転送登録が必要です。例えば、A35JR、A52NH、T88PBなど
この場合、転送は1年間有効ですが、それを過ぎると転送できなくなり、返送は郵送になり
ます。
※JAコール+移動型よりも、その国のコールサインを使っての運用は格好良いのですが、
費用が余計に掛かります。
なお、この場合、[○○○/外国局コール]も転送してくれます。FCC免許では効果が大きい
です。
(一度登録すると、[AH0CO/KH8やEA8/AH0CO]等で運用した場合も、追加登録なしで転送してくれます)
ちなみに、HL4ZHCでは外国局とのQSOが少なかったため転送登録はせず、JARLにはJA局宛のみ転送をお願いし、外国局宛は郵送で送りました。
[受け取りに関して]
会員登録されている本人の運用であることが分かれば大丈夫だそうで、そのため、[Via JA0JHQ]の記載をお願いしております。
QSO実績(18/Apr/2024) | SSB | CW | FM | RTTY | デジタル |
77,110 | 12,711 | 48,150 | 296 | 262 | 15,890 |
Pre-fix | Entity | Call-sign | 大陸 | ITU | CQ | |
1 | JA-JS 7J-7N | Japan | JA0JHQ | AS | 45 | 25 |
2 | T8 | Palau | T88ZD,T88PB | OC | 64 | 27 |
3 | KH0 | Northern Mariana Islands | KH0/JA0JHQ AH0CO | OC | 64 | 27 |
4 | KH2 | Guam | AH0CO/KH2 | OC | 64 | 27 |
5 | 9M6,9M8 | East Malasia | 9M6/JA0JHQ | OC | 54 | 28 |
6 | VK9L | Lord Howe Island | JA0JHQ/VK9L | OC | 60 | 30 |
7 | V6 | Micronesia | V63XP | OC | 65 | 27 |
8 | JD1 | Ogasawara Island | JD1BOW | AS | 49 | 27 |
9 | FK TO | New Caledonia | FK/JA0JHQ | OC | 56 | 32 |
10 | VK9N | Norfolk Island | JA0JHQ/VK9N | OC | 60 | 32 |
11 | KH8 | American Samoa | AH0CO/KH8 | OC | 62 | 32 |
12 | ZL7 | Chatam Island | ZL7/JA0JHQ | OC | 60 | 32 |
13 | A3 | Tonga | A35JR | AS | 41 | 22 |
14 | VK9X | Christmas Island | JA0JHQ/VK9X | OC | 54 | 29 |
15 | TF | Iceland | JA0JHQ/TF | EU | 17 | 40 |
16 | YJ | Vanuatu | YJ0NH | OC | 59 | 32 |
17 | VK9C | Cocos Keering Island | JA0JHQ/VK9C | OC | 54 | 29 |
18 | VK AX | Australia | JA0JHQ/VK5 | OC | (55,58,59) | 29,30 |
19 | A5 | Bhutan | A52NH | AS | 41 | 22 |
20 | HL 6K-6N | Korea | HL4ZHC | AS | 44 | 25 |
21 | E6 | Niue | E6AC | OC | 62 | 32 |
22 | 9N | Nepal | 9N7NH | AS | 42 | 22 |
23 | JT-JV | Mongolia | JT5NH | AS | 32,33 | 23 |
24 | 5W | Samoa | 5W0JHQ | OC | 62 | 32 |
25 | CE0Y | Easter Island | CE0Y/JA0JHQ | SA | 63 | 12 |
26 | 9H | Malta | 9H3NH | EU | 28 | 15 |
27 | EA-EH | Spain | EA3/JA0JHQ | EU | 37 | 14 |
28 | EA6-EH6 | Balearic Island | EA6/JA0JHQ | EU | 37 | 14 |
29 | EA9-EH9 | Ceuta & Melillia | EA9/JA0JHQ | AF | 37 | 33 |
30 | KH6 KH7 | Hawaii | AH0CO/KH6 | OC | 61 | 31 |
31 | EI-EJ | Ireland | EI4VYB | EU | 27 | 14 |
32 | KL AL NL WL | Alaska | AH0CO/KL7 | NA | 1,2 | 01 |
33 | GU GP MU | Guernsey | MU/JA0JHQ | EU | 27 | 14 |
34 | GJ GH MJ | Jersey | MJ/JA0JHQ | EU | 27 | 14 |
35 | S7 | Seyshelles | S79NH | AF | 53 | 39 |
36 | E5 | South Cook Island | E51JHQ | OC | 62 | 32 |
37 | BV | Taiwan | BW/JA0JHQ | AS | 44 | 24 |
38 |
V7 | Marshall Island | V73NC | OC | 65 | 31 |
39 | DA-DR | Fed.Rep. of Germany | DL/JA0JHQ | EU | 28 | 14 |
40 | OE | Austria | JA0JHQ/OE | EU | 8 | 15 |
41 | 3W XV | Viet Nam | 3W9NH | AS | 49 | 27 |
42 | OF-OI | Finland | OH/JA0JHQ | EU | 18 | 15 |
43 | OH0 | Aland Island | OH0/JA0JHQ | EU | 18 | 15 |
44 | SA-SM 7S 8S | Sweden | SM0/JA0JHQ | EU | 18 | 14 |
45 | JW | Svalbard | JW/JA0JHQ | EU | 18 | 40 |
46 | LA-LN | Norway | LA/JA0JHQ | EU | 18 | 14 |
47 | YB-YH | Indonesia | YB2/JA0JHQ | OC | 51,54 | 28 |
48 | T32 | Eastern Kiribati | T32NH | OC | 61,63 | 31 |
49 | ZL | New Zealand | ZL/JH0JHQ | OC | 60 | 32 |
50 | RA | Russia | RA0/JA0JHQ | AS | 34 | 19 |
51 | 8Q7 | Maldives | 8Q7NH | AS | 41 | 22 |
52 | MM | Scotland | MM0JHQ | EU | 27 | 14 |
53 | MI | North Ireland | MI0JHQ | EU | 27 | 14 |
54 | MD | Isle of Man | MD0JHQ | EU | 27 | 14 |
55 | M | England | M0JHQ | EU | 27 | 14 |
56 | PA | Netherlands | PA/JA0JHQ | EU | 27 | 14 |
57 |
B |
China | JA0JHQ/BY7WGL | AS | 44 | 23 |
58 | FW | Wallis & Futuna | FW/M0JHQ | OS | 62 | 32 |
59 | 9M2 | West Malasia | 9M2JKL | AS | 54 | 28 |
60 | C21 | Nauru | C21NH | OS | 65 | 31 |
61 | T30 | Western Kiribati | T30NH | OS | 65 | 31 |
62 | CT8 | Azores | CT8/M0JHQ | EU | 36 | 14 |
63 | CT9 | Madeira | CT9/M0JHQ | AF | 36 | 33 |
64 | CT | Portgal | CT7/M0JHQ | EU | 37 | 14 |
65 | SV9 | Crete | SV9/M0JHQ | EU | 28 | 20 |
66 | SV5 | Dodecanese | SV5/M0JHQ | EU | 28 | 20 |
67 | 5B | Cyprus | 5B/M0JHQ | AS | 39 | 20 |
68 | SV | Greece | SV1/M0JHQ | EU | 28 | 20 |
69 | OY | Faroe Islands | OY/M0JHQ | EU | 18 | 14 |
70 | OZ | Denmark | OZ/M0JHQ | EU | 18 | 14 |
71 | OX | Greenland | OX/M0JHQ | NA | 5 | 40 |
72 | 5R8 | Madagascar | 5R8HN | AF | 53 | 39 |
73 | FR | REUNION | FR/M0JHQ | AF | 53 | 39 |
74 | FH | MAYOTTE | FH/M0JHQ | AF | 53 | 39 |
75 | FG | GUADELOUPE | FG/M0JHQ | NA | 11 | 08 |
76 | FM | MARTINIQUE | FM/M0JHQ | NA | 11 | 08 |
77 | FY | French Guyana | FY/M0JHQ | SA | 12 | 09 |
78 | PZ5 | SURINAME | PZ5NH | SA | 12 | 09 |
79 | I | ITALY | I/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
80 | EA8 | CANARY | EA8/M0JHQ | AF | 36 | 33 |
81 | KP4 | PUERTO RICO | KP4/AH0CO | NA | 11 | 08 |
82 | FS | SAINT MARTIN | FS/M0JHQ | NA | 11 | 08 |
83 | FJ | SAINT BARTHERMY | FJ/M0JHQ | NA | 11 | 08 |
84 | KP2 | US VIRGIN ISLANDS | KP2/AH0CO | NA | 11 | 08 |
85 | IS0 | SARDINIA | IS0/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
86 | F | FRANCE | F/M0JHQ/P | EU | 27 | 14 |
87 | 3A | MONACO | 3A/M0JHQ | EU | 27 | 14 |
88 | OK | CZECH | OK/M0JHQ | EU | 28 |
14 |
89 | HA | HUNGARY | HA/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
90 | LY | LITHUANIA | LY/M0JHQ | EU | 29 | 15 |
91 | SP | PORLAND | SP/M0JHQ | EU | 29 | 15 |
92 | ON | BELGIUM | ON/M0JHQ | EU | 27 | 14 |
93 | LX | LUXEMBOURG | LX/M0JHQ | EU | 27 | 14 |
94 | TK | CORSICA | TK/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
95 | GW | WALES | MW0JHQ | EU | 27 | 14 |
96 | HB0 | LIECHTENSTEIN | HB0/M0JHQ | EU | 28 | 14 |
97 | YU | SERBIA | YU/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
98 | S5 | SLOVENIA | S5/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
99 | 9A | CROATIA | 9A/M0JHQ | EU | 28 | 15 |
100 | HB9 | SWITZHERLAND | HB9/M0JHQ | EU | 28 | 14 |
ちなみに、行ったことのある国は以下です。(トランジットは除く。63カ国)
【アジア】 日本、タイ、ネパール、マレーシア、ブータン、モンゴル、韓国、
台湾、ベトナム、ロシア、モルディブ、中国
【北米】 アメリカ合衆国、メキシコ、カナダ、プエルトリコ
【南米】 チリ、ペルー、スリナム
【ヨーロッパ】スイス、イタリア、フランス、アイスランド、マルタ、スペイン、
アイルランド、イギリス、ドイツ、オーストリア、フィンランド、
スウェーデン、ノルウェー、オランダ、ベルギー、ルクセンブルグ、
ポルトガル、ギリシャ、デンマーク、バチカン、モナコ、ポーランド、
チェコ、ハンガリー、リトアニア、リヒテンシュタイン、セルビア、
スロベニア、クロアチア
【アフリカ】 セイシェル、マダガスカル
【オセアニア】オーストラリア、パラオ、ミクロネシア連邦、ニュージーランド、
トンガ、バヌアツ、ニウエ、クック諸島、西サモア、マーシャル諸島、
インドネシア、キリバス、ナウル